現在の検索条件
所在地
三重県四日市市尾平町
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 8 棟 部屋 10 室
| 住所 | 三重県四日市市尾平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩25分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩35分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市尾平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩25分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩30分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市尾平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩22分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩25分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩35分 近鉄湯の山線/高角駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市尾平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩20分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩28分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県四日市市尾平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩20分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩30分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩35分 四日市あすなろう/西日野駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市尾平町3356-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩21分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩33分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/12 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/12 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市尾平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩15分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩27分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県四日市市尾平町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄湯の山線/伊勢松本駅 徒歩22分 近鉄湯の山線/中川原駅 徒歩25分 近鉄湯の山線/伊勢川島駅 徒歩37分 近鉄名古屋線/近鉄四日市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2011/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2011/05 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

